PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 09/05/2025 03:02:15 Último pagamento: 08/05/2025

Número do Pagamento Data Favorecido Valor
0000912/2025 03/04/2025 DISTRIMIX-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 739,23
0000911/2025 03/04/2025 DISTRIMIX-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 8,97
0000760/2025 20/03/2025 DISTRIMIX-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2.450,24
0000759/2025 20/03/2025 DISTRIMIX-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 9.961,61
0000758/2025 20/03/2025 DISTRIMIX-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 29,76
0000757/2025 20/03/2025 DISTRIMIX-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 120,99
0000545/2025 06/03/2025 DISTRIMIX-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1.923,36
0000544/2025 06/03/2025 DISTRIMIX-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 5.500,20
0000543/2025 06/03/2025 DISTRIMIX-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 15.587,08
0000542/2025 06/03/2025 DISTRIMIX-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 23,64
Valor total: 94.488,77
PIÚMA - ES

Atendimento Público
Segunda a Sexta, 8h às 18h

(28) 3520-1382

Avenida Felicindo Lopes, n° 238
Bairro: Acaiaca - Piúma, ES
CEP: 29285-000


Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape

Conteúdo acessível em Libras usando o VLibras Widget com opções dos Avatares Ícaro, Hosana ou Guga. Conteúdo acessível em Libras usando o VLibras Widget com opções dos Avatares Ícaro, Hosana ou Guga.