PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 01/06/2025 03:02:09 Último pagamento: 30/05/2025

Número do Pagamento Data Favorecido Valor
0002304/2025 09/04/2025 MAFRA CONSTRUTORA LTDA 152.792,05
0002303/2025 09/04/2025 MAFRA CONSTRUTORA LTDA 1.954,69
0002302/2025 09/04/2025 MAFRA CONSTRUTORA LTDA 8.144,57
0001596/2025 14/03/2025 MAFRA CONSTRUTORA LTDA 50.480,58
0001595/2025 14/03/2025 MAFRA CONSTRUTORA LTDA 2.690,86
0001594/2025 14/03/2025 MAFRA CONSTRUTORA LTDA 645,81
0001026/2025 17/02/2025 MAFRA CONSTRUTORA LTDA 56.221,36
0001020/2025 17/02/2025 MAFRA CONSTRUTORA LTDA 2.996,87
0001019/2025 17/02/2025 MAFRA CONSTRUTORA LTDA 719,25
0000223/2025 16/01/2025 MAFRA CONSTRUTORA LTDA 63.804,61
Valor total: 895.076,13
PIÚMA - ES

Atendimento Público
Segunda a Sexta, 8h às 18h

(28) 3520-1382

Avenida Felicindo Lopes, n° 238
Bairro: Acaiaca - Piúma, ES
CEP: 29285-000


Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape

Conteúdo acessível em Libras usando o VLibras Widget com opções dos Avatares Ícaro, Hosana ou Guga. Conteúdo acessível em Libras usando o VLibras Widget com opções dos Avatares Ícaro, Hosana ou Guga.