Prefeitura Municipal de Piúma-ES
Portal da Transparência
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGRICULTURA E PESCA | 35.885,53 | - | 44.614,22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80.499,75 | 1.1% |
CONTROLADORIA GERAL | 20.797,17 | - | 37.986,45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58.783,62 | 0.8% |
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | 35.510,68 | - | 35.510,68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 71.021,36 | 1.0% |
GABINETE | 143.911,81 | - | 161.605,06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 305.516,87 | 4.2% |
SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | 205.354,91 | - | 236.132,14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 441.487,05 | 6.1% |
SEC. TURISMO ESPORTES | 50.520,97 | - | 87.778,84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 138.299,81 | 1.9% |
SECRETARIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL | 133.407,51 | - | 135.782,29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 269.189,80 | 3.7% |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 26.696,87 | - | 55.108,17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81.805,04 | 1.1% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 98.644,05 | - | 161.577,77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 260.221,82 | 3.6% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 13.102,71 | - | 22.536,93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35.639,64 | 0.5% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | 9.004,71 | - | 16.733,55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.738,26 | 0.4% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 1.199.668,10 | - | 2.295.327,54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.494.995,64 | 48.1% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | 55.822,25 | - | 93.718,82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 149.541,07 | 2.1% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 29.109,89 | - | 26.123,90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55.233,79 | 0.8% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 783.346,02 | - | 1.008.382,77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.791.728,79 | 24.7% |
TOTAL | 2.840.783,18 | - | 4.418.919,13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.259.702,31 | 100% |
% | 39.1% | - | 60.9% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% | 100% |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape